Übertragung: sky.de und wowtv.de
Hier gibt es den kompletten Rennkalender für 2023 zum Download.
Die Saison 2023 der IndyCar-Serie beginnt Anfang März und endet Anfang September. Sie dauert damit wieder „nur“ sechs Monate, umfasst aber wie zuletzt wieder 17 Rennen.
Im direkten Vergleich zur Saison 2022 beinhaltet der Rennkalender viel Bekanntes. Der Saisonauftakt findet wieder auf dem Stadtkurs in St. Petersburg (Florida) statt, und zwar am 5. März. Das Saisonfinale steigt wieder auf dem Laguna Seca Raceway in Monterey (Kalifornien), und zwar am 10. September. Das Indy 500 als Saisonhöhepunkt steht für die 107. Auflage für den 28. Mai im Kalender.
Nur eine Strecke ist neu im IndyCar-Kalender 2023 mit seinen 17 Terminen. Das Verhältnis von Rennen auf permanenten Rundstrecken zu Stadtkursen zu Ovalen bleibt mit 7:5:5 exakt so wie es in der vor gut zwei Wochen zu Ende gegangenen Saison 2022 war. Bei der neuen Strecke für 2023 handelt es sich um Detroit, wo am 4. Juni auf einem neuen Layout in der Innenstadt gefahren wird. Die Belle Isle hingegen wurde 2022 zum letzten Mal angesteuert.
Der IndyCar-Kalender 2023:
Datum | Rennen | Strecke | Streckentyp |
05.03. | St. Petersburg | Streets of St. Petersburg | Stadtkurs |
01.04. | Fort Worth | Texas Motor Speedway | Oval |
16.04. | Long Beach | Streets of Long Beach | Stadtkurs |
30.04. | Birmingham | Barber Motorsports Park | Rundstrecke |
13.05. | Indianapolis-GP 1 | Indianapolis Motor Speedway Road Course | Rundstrecke |
28.05. | Indy 500 | Indianapolis Motor Speedway | Oval |
04.06. | Detroit | Streets of Detroit | Stadtkurs |
18.06. | Elkhart Lake | Road America | Rundstrecke |
02.07. | Mid-Ohio | Mid-Ohio Sports Car Course | Rundstrecke |
16.07. | Toronto | Exhibition Place | Stadtkurs |
22.07. | Newton 1 | Iowa Speedway | Oval |
23.07. | Newton 2 | Iowa Speedway | Oval |
06.08. | Nashville | Streets of Nashville | Stadtkurs |
12.08. | Indianapolis-GP 2 | Indianapolis Motor Speedway Road Course | Rundstrecke |
27.08. | St. Louis | Gateway Motorsports Park | Oval |
03.09. | Portland | Portland International Raceway | Rundstrecke |
10.09. | Laguna Seca | Laguna Seca Raceway | Rundstrecke |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar