Übertragung: Servus TV, z.B. auf waipu.tv, Alles komplett im Stream auf servus.tv
Der Zeitplan des Finales der WorldSBK in Jerez:
Freitag, 27. Oktober:
09:30 – 10:15 Uhr: WorldSSP FT1
10:30 – 11:15 Uhr: WorldSBK FT1
13:00 – 13:45 Uhr: WorldSSP FT2
14:00 – 14:45 Uhr: WorldSBK FT2
Samstag, 28. Oktober:
09:00 – 09:30 Uhr: WorldSBK FT3
10:25 – 10:45 Uhr: WorldSSP Superpole
11:10 – 11:25 Uhr: WorldSBK Superpole
12:30 Uhr: WorldSSP Rennen 1 (17 Runden)
14:00 Uhr: WorldSBK Rennen 1 (20 Runden)
Sonntag, 29. Oktober: (ab Samstagnacht Winterzeit)
09:00 – 09:15 Uhr: WorldSBK Warm-up
09:25 – 09:40 Uhr: WorldSSP Warm-up
11:00 Uhr: WorldSBK Superpole-Rennen (10 Runden)
12:30 Uhr: WorldSSP Rennen 2 (17 Runden)
14:00 Uhr: WorldSBK Rennen 2 (20 Runden)
Die Superbike-Weltmeisterschaft ist eine Rennsportklasse für seriennahe Motorräder. Sie ist auch unter den Kürzeln SBK und WSBK bekannt.
Als Superbikes werden straßenzugelassene, vollverkleidete Sportmotorräder der 1000-cm³-Klasse beziehungsweise (bis 2003) der 750-cm³-Klasse bezeichnet.
Die Weltmeisterschaft wird seit 1988 ausgetragen und findet unter dem Dach der FIM statt. Es werden getrennte Weltmeistertitel für Fahrer und Hersteller vergeben. Das erste Rennen fand am 3. April 1988 in Donington Park (Großbritannien) statt. Erster Sieger war der Italiener Davide Tardozzi auf Bimota.
Rennkalender der Superbike WM 2023
Datum | Veranstaltung | Land |
---|---|---|
24.02. – 26.02.2023 | » Phillip Island/1 | Australien |
24.02. – 26.02.2023 | » Phillip Island/2 | Australien |
24.02. – 26.02.2023 | » Phillip Island/3 | Australien |
03.03. – 05.03.2023 | » Mandalika/1 | Indonesien |
03.03. – 05.03.2023 | » Mandalika/2 | Indonesien |
03.03. – 05.03.2023 | » Mandalika/3 | Indonesien |
21.04. – 23.04.2023 | » Assen/1 | Niederlande |
21.04. – 23.04.2023 | » Assen/2 | Niederlande |
21.04. – 23.04.2023 | » Assen/3 | Niederlande |
05.05. – 07.05.2023 | » Catalunya/1 | Spanien |
05.05. – 07.05.2023 | » Catalunya/2 | Spanien |
05.05. – 07.05.2023 | » Catalunya/3 | Spanien |
02.06. – 04.06.2023 | » Misano/1 | Italien |
02.06. – 04.06.2023 | » Misano/2 | Italien |
02.06. – 04.06.2023 | » Misano/3 | Italien |
30.06. – 02.07.2023 | » Donington Park/1 | Großbritannien |
30.06. – 02.07.2023 | » Donington Park/2 | Großbritannien |
30.06. – 02.07.2023 | » Donington Park/3 | Großbritannien |
28.07. – 30.07.2023 | » Most/1 | Tschechien |
28.07. – 30.07.2023 | » Most/2 | Tschechien |
28.07. – 30.07.2023 | » Most/3 | Tschechien |
08.09. – 10.09.2023 | » Magny-Cours/1 | Frankreich |
08.09. – 10.09.2023 | » Magny-Cours/2 | Frankreich |
08.09. – 10.09.2023 | » Magny-Cours/3 | Frankreich |
22.09. – 24.09.2023 | » MotorLand Aragón/1 | Spanien |
22.09. – 24.09.2023 | » MotorLand Aragón/2 | Spanien |
22.09. – 24.09.2023 | » MotorLand Aragón/3 | Spanien |
29.09. – 01.10.2023 | » Portimão/1 | Portugal |
29.09. – 01.10.2023 | » Portimão/2 | Portugal |
29.09. – 01.10.2023 | » Portimão/3 | Portugal |
27.10. – 29.10.2023 | » Jerez / Spanien | Spanien |
27.10. – 29.10.2023 | » Jerez / Spanien | Spanien |
27.10. – 29.10.2023 | » Jerez / Spanien | Spanien |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar