Übertragung: DF1 und ServusTV
Zeitplan des 1. Rennens in Sao Paulo: 06.12-07.12.24
1. Freies Training 06.12.2024 – 21:00 Uhr (40 Minuten) [CET]
2. Freies Training 07.12.2024 – 11:30 Uhr (40 Minuten) [CET]
Qualifying 07.12.2024 – 13:40 Uhr (83 Minuten) [CET]
Rennen 07.12.2024 – 18:05 Uhr (55 Minuten) [CET]
Nach den ersten beiden Gen3-Jahren kommt in der Formel E – wieder für zwei Saisons – ein neues Fahrzeug zum Einsatz. Das sogenannte Gen3 Evo verfügt erstmals über einen Allradantrieb, der den Elektrorennwagen in 1,86 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt – schneller als ein Formel-1-Auto! Der Allradmodus darf beim Start, im Attack-Mode und in den Qualifying-Duellen eingesetzt werden.
Außerdem hat Hankook einen deutlich weicheren Einheitsreifen entwickelt, der gemeinsam mit dem Allradantrieb für deutlich schnellere Rundenzeiten sorgen wird. Zu guter Letzt hat sich auch die Karosserie der Formel-E-Autos leicht verändert, besonders im Bereich der Fahrzeugnase.
Nr | Lauf | Datum | Ort | Land | Strecke | Start MEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo ePrix | 7.12. | Sao Paulo | Brasilien | Sao Paulo | 18:05 h |
2 | Mexiko-City ePrix | 11.1. | Mexiko City | Mexiko | Autodromo Hermanos Rodriguez | 21:03 h |
3 | Jeddah ePrix I | 14.2. | Dschidda | Saudi Arabien | Jeddah Corniche Circuit | 18:03 h |
4 | Jeddah ePrix II | 15.2. | Dschidda | Saudi Arabien | Jeddah Corniche Circuit | 18:03 h |
5 | Miami ePrix | 12.4. | Miami | USA | Miami | 23:59 h |
6 | Monaco ePrix I | 3.5. | Monte Carlo | Monaco | Monte Carlo | 15:03 h |
7 | Monaco ePrix II | 4.5. | Monte Carlo | Monaco | Monte Carlo | 15:03 h |
8 | Tokio ePrix I | 17.5. | Tokio | Japan | Tokio | 07:03 h |
9 | Tokio ePrix II | 18.5. | Tokio | Japan | Tokio | 07:03 h |
10 | Shanghai ePrix I | 31.5. | Shanghai | China | Shanghai International Circuit | 09:03 h |
11 | Shanghai ePrix II | 1.6. | Shanghai | China | Shanghai International Circuit | 09:03 h |
12 | Jakarta ePrix | 21.6. | Jakarta | Indonesien | Jakarta | 10:03 h |
13 | Berlin ePrix I | 12.7. | Berlin | Deutschland | FIA Formula E Berlin ePrix | 15:03 h |
14 | Berlin ePrix II | 13.7. | Berlin | Deutschland | FIA Formula E Berlin ePrix | 15:03 h |
15 | London ePrix I | 26.7. | London | Großbritannien | London | 18:03 h |
16 | London ePrix II | 27.7. | London | Großbritannien | London | 18:03 h |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar