Übertragung: Sky, ausgewählte Rennen bei RTL
Die Formel 1 Saison 2025 bringt eine Reihe von Neuerungen mit sich. Neben technischen Anpassungen, wie verbesserten aerodynamischen Vorschriften und Änderungen bei den Reifen, gibt es auch Regelmodifikationen, die den Wettbewerb beeinflussen werden. Einheiten von Power Units werden vereinheitlicht, um eine gleichmäßigere Leistungsbasis zu schaffen. Darüber hinaus wird die Fokussierung auf Nachhaltigkeit und Effizienz verstärkt. Mit diesen Veränderungen geht es in der Saison 2025 darum, wie sich Teams und Fahrer auf die neuen Gegebenheiten einstellen und wer in diesem Umfeld die besten Ergebnisse erzielt.
Nr. | Datum | Grand Prix | Ort | Startzeit (MEZ/MESZ) | Sprintrennen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16. März | Australien | Melbourne | 05:00 Uhr MEZ | Nein |
2 | 23. März | China | Shanghai | 08:00 Uhr MEZ | Ja |
3 | 6. April | Japan | Suzuka | 07:00 Uhr MESZ | Nein |
4 | 13. April | Bahrain | Sakhir | 17:00 Uhr MESZ | Nein |
5 | 20. April | Saudi-Arabien | Dschidda | 19:00 Uhr MESZ | Nein |
6 | 4. Mai | Miami | Miami | 22:00 Uhr MESZ | Ja |
7 | 18. Mai | Emilia-Romagna | Imola | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
8 | 25. Mai | Monaco | Monte Carlo | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
9 | 1. Juni | Spanien | Barcelona | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
10 | 15. Juni | Kanada | Montreal | 20:00 Uhr MESZ | Nein |
11 | 29. Juni | Österreich | Spielberg | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
12 | 6. Juli | Großbritannien | Silverstone | 16:00 Uhr MESZ | Nein |
13 | 27. Juli | Belgien | Spa-Francorchamps | 15:00 Uhr MESZ | Ja |
14 | 3. August | Ungarn | Budapest | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
15 | 31. August | Niederlande | Zandvoort | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
16 | 7. September | Italien | Monza | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
17 | 21. September | Aserbaidschan | Baku | 13:00 Uhr MESZ | Nein |
18 | 5. Oktober | Singapur | Singapur | 14:00 Uhr MESZ | Nein |
19 | 19. Oktober | USA | Austin | 21:00 Uhr MESZ | Ja |
20 | 26. Oktober | Mexiko | Mexiko-Stadt | 21:00 Uhr MEZ | Nein |
21 | 9. November | Brasilien | São Paulo | 18:00 Uhr MEZ | Ja |
22 | 22. November | Las Vegas | Las Vegas | 05:00 Uhr MEZ | Nein |
23 | 30. November | Katar | Losail | 17:00 Uhr MEZ | Ja |
24 | 7. Dezember | Abu Dhabi | Yas-Insel | 14:00 Uhr MEZ | Nein |
Die Sprintrennen sind für die folgenden Grand Prix-Wochenenden geplant:
- China (Shanghai) am 23. März
- Miami (USA) am 4. Mai
- Belgien (Spa-Francorchamps) am 27. Juli
- USA (Austin) am 19. Oktober
- Brasilien (São Paulo) am 9. November
- Katar (Losail) am 30. November
Bitte beachten Sie, dass die Sommerzeit (MESZ) vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober gilt. Daher werden die Zeiten in diesem Zeitraum entsprechend angepasst. Für weitere Details und Aktualisierungen können Sie die offizielle Formel-1-Website oder vertrauenswürdige Motorsport-Nachrichtenseiten konsultieren.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar