Übertragung: Sky, ausgewählte Rennen bei RTL
Kompletter Zeitplan für Imola (05.09.-07.09.)
FRIDAY 5 SEPTEMBER | Local time | |
---|---|---|
FIA Formula 3 | Practice Session | 09:35 – 10:20 |
Formula 1 | Historic F1 Cars Demonstration | 10:30 – 10:45 |
FIA Formula 2 | Practice Session | 11:00 – 11:45 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 11:55 – 12:25 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 12:00 – 13:00 |
FIA | F1 Car Presentation | 12:00 – 13:00 |
Formula 1 | Formula 1 Pirelli Hot Laps | 12:25 – 13:00 |
FORMULA 1 | FIRST PRACTICE SESSION | 13:30 – 14:30 |
FIA Formula 3 | Qualifying Session – Group A | 15:00 – 15:10 |
FIA Formula 3 | Qualifying Session – Group B | 15:20 – 15:30 |
Formula 1 | Teams‘ Press Conference | 15:30 – 16:30 |
FIA Formula 2 | Qualifying Session | 15:55 – 16:25 |
FORMULA 1 | SECOND PRACTICE SESSION | 17:00 – 18:00 |
FIA Formula 3 | Press Conference | 18:10 – 18:40 |
Porsche Mobil 1 Supercup | Practice Session | 18:30 – 19:15 |
FIA Formula 2 | Press Conference | 18:45 – 19:15 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 19:25 – 20:00 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 19:25 – 20:00 |
F1 Experiences | F1 Experiences Track Tour & Trophy Photo | 20:00 – 21:00 |
F1 Experiences | F1 Experiences Pit Lane Walk | 20:45 – 21:30 |
SATURDAY 6 SEPTEMBER | ||
---|---|---|
FIA Formula 3 | Sprint Race (18 Laps or 40 Mins +1 Lap) | 09:15 – 10:00 |
Formula 1 | Historic F1 Cars Demonstration | 10:10 – 10:25 |
FIA Formula 3 | Press Conference | 10:20 – 10:50 |
Porsche Mobil 1 Supercup | Qualifying Session | 10:35 – 11:05 |
Formula 1 | Formula 1 Pirelli Hot Laps | 11:35 – 12:00 |
FORMULA 1 | THIRD PRACTICE SESSION | 12:30 – 13:30 |
FIA Formula 2 | Sprint Race (21 Laps or 45 Mins +1 Lap) | 14:15 – 15:05 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 15:10 – 15:40 |
FIA Formula 2 | Press Conference | 15:25 – 15:45 |
FORMULA 1 | QUALIFYING SESSION | 16:00 – 17:00 |
Formula 1 | Press Conference | 17:00 – 18:00 |
Formula 1 | Historic Car Demonstration | 17:15 – 17:35 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 17:20 – 18:45 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 17:40 – 18:45 |
F1 Experiences | F1 Experiences Champions Club Trophy Photo & Grid Walk | 18:15 – 19:15 |
SUNDAY 7 SEPTEMBER | ||
---|---|---|
FIA Formula 3 | Feature Race (22 Laps or 45 Mins +1 Lap) | 08:15 – 09:05 |
FIA Formula 2 | Feature Race (30 Laps or 60 Mins +1 Lap) | 09:45 – 10:50 |
Formula 1 | Historic F1 Cars Demonstration | 11:00 – 11:15 |
FIA Formula 2 | Press Conference | 11:10 – 11:40 |
Porsche Mobil 1 Supercup | Race (15 Laps or 30 Mins +1 Lap) | 11:45 – 12:20 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 12:45 – 13:45 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 13:00 – 13:30 |
Formula 1 | Drivers‘ Parade | 13:00 – 13:30 |
Formula 1 | Formula 1 Pirelli Hot Laps | 13:30 – 13:55 |
Formula 1 | National Anthem | 14:44 – 14:46 |
Promoter Activity | Air Display – Frecce Tricolori Fly Past | 14:48 – 14:50 |
FORMULA 1 | GRAND PRIX (53 LAPS OR 120 MINS) | 15:00 – 17:00 |
Note – Monza is 2 hours ahead of UTC. Timetable subject to change.
Nr. | Datum | Grand Prix | Ort | Startzeit (MEZ/MESZ) | Sprintrennen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16. März | Australien | Melbourne | 05:00 Uhr MEZ | Nein |
2 | 23. März | China | Shanghai | 08:00 Uhr MEZ | Ja |
3 | 6. April | Japan | Suzuka | 07:00 Uhr MESZ | Nein |
4 | 13. April | Bahrain | Sakhir | 17:00 Uhr MESZ | Nein |
5 | 20. April | Saudi-Arabien | Dschidda | 19:00 Uhr MESZ | Nein |
6 | 4. Mai | Miami | Miami | 22:00 Uhr MESZ | Ja |
7 | 18. Mai | Emilia-Romagna | Imola | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
8 | 25. Mai | Monaco | Monte Carlo | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
9 | 1. Juni | Spanien | Barcelona | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
10 | 15. Juni | Kanada | Montreal | 20:00 Uhr MESZ | Nein |
11 | 29. Juni | Österreich | Spielberg | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
12 | 6. Juli | Großbritannien | Silverstone | 16:00 Uhr MESZ | Nein |
13 | 27. Juli | Belgien | Spa-Francorchamps | 15:00 Uhr MESZ | Ja |
14 | 3. August | Ungarn | Budapest | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
15 | 31. August | Niederlande | Zandvoort | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
16 | 7. September | Italien | Monza | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
17 | 21. September | Aserbaidschan | Baku | 13:00 Uhr MESZ | Nein |
18 | 5. Oktober | Singapur | Singapur | 14:00 Uhr MESZ | Nein |
19 | 19. Oktober | USA | Austin | 21:00 Uhr MESZ | Ja |
20 | 26. Oktober | Mexiko | Mexiko-Stadt | 21:00 Uhr MEZ | Nein |
21 | 9. November | Brasilien | São Paulo | 18:00 Uhr MEZ | Ja |
22 | 22. November | Las Vegas | Las Vegas | 05:00 Uhr MEZ | Nein |
23 | 30. November | Katar | Losail | 17:00 Uhr MEZ | Ja |
24 | 7. Dezember | Abu Dhabi | Yas-Insel | 14:00 Uhr MEZ | Nein |
Die Sprintrennen sind für die folgenden Grand Prix-Wochenenden geplant:
- China (Shanghai) am 23. März
- Miami (USA) am 4. Mai
- Belgien (Spa-Francorchamps) am 27. Juli
- USA (Austin) am 19. Oktober
- Brasilien (São Paulo) am 9. November
- Katar (Losail) am 30. November
Bitte beachten Sie, dass die Sommerzeit (MESZ) vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober gilt. Daher werden die Zeiten in diesem Zeitraum entsprechend angepasst. Für weitere Details und Aktualisierungen können Sie die offizielle Formel-1-Website oder vertrauenswürdige Motorsport-Nachrichtenseiten konsultieren.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar