Übertragung: Sky, ausgewählte Rennen bei RTL
Die Formel 1 Saison 2025 bringt eine Reihe von Neuerungen mit sich. Neben technischen Anpassungen, wie verbesserten aerodynamischen Vorschriften und Änderungen bei den Reifen, gibt es auch Regelmodifikationen, die den Wettbewerb beeinflussen werden. Einheiten von Power Units werden vereinheitlicht, um eine gleichmäßigere Leistungsbasis zu schaffen. Darüber hinaus wird die Fokussierung auf Nachhaltigkeit und Effizienz verstärkt. Mit diesen Veränderungen geht es in der Saison 2025 darum, wie sich Teams und Fahrer auf die neuen Gegebenheiten einstellen und wer in diesem Umfeld die besten Ergebnisse erzielt.
Kompletter Zeitplan für Saudi Arabien (1 Stunde vor MESZ!)
FRIDAY 18 APRIL | Local time | |
---|---|---|
Porsche Carrera Cup Middle East | First Practice Session | 11:40 – 12:25 |
FIA Formula 2 | Practice Session | 12:55 – 13:40 |
F1 Academy | Practice Session | 14:05 – 14:45 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 14:50 – 16:00 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 15:00 – 16:00 |
FIA | F1 Car Presentation | 15:00 – 16:00 |
FORMULA 1 | FIRST PRACTICE SESSION | 16:30 – 17:30 |
FIA Formula 2 | Qualifying Session | 18:00 – 18:30 |
Formula 1 | Teams‘ Press Conference | 18:30 – 19:30 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 18:40 – 19:40 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 18:40 – 19:40 |
FIA Formula 2 | Press Conference | 19:35 – 20:05 |
FORMULA 1 | SECOND PRACTICE SESSION | 20:00 – 21:00 |
F1 Academy | Qualifying Session | 21:30 – 22:00 |
Porsche Carrera Cup Middle East | Second Practice Session | 22:25 – 23:10 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 23:20 – 23:50 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 23:20 – 00:20 |
SATURDAY 19 APRIL | ||
---|---|---|
Porsche Carrera Cup Middle East | Qualifying Session | 14:05 – 14:35 |
F1 Academy | First Race (13 Laps, Max 30 Mins +1 Lap) | 15:20 – 15:55 |
Formula 1 | Team Pit Stop Practice | 15:50 – 16:20 |
FORMULA 1 | THIRD PRACTICE SESSION | 16:30 – 17:30 |
FIA Formula 2 | Sprint Race (20 Laps or 45 Mins +1 Lap) | 18:15 – 19:05 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 19:10 – 19:40 |
FIA Formula 2 | Press Conference | 19:25 – 19:55 |
FORMULA 1 | QUALIFYING SESSION | 20:00 – 21:00 |
Formula 1 | Press Conference | 21:00 – 22:00 |
Porsche Carrera Cup Middle East | First Race (11 Laps or 25 Mins) | 22:05 – 22:35 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 22:45 – 23:45 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 22:45 – 23:45 |
SUNDAY 20 APRIL | ||
---|---|---|
Porsche Carrera Cup Middle East | Second Race (11 Laps or 25 Mins) | 13:45 – 14:15 |
F1 Academy | Second Race (13 Laps, Max 30 Mins +1 Lap) | 15:05 – 15:40 |
FIA Formula 2 | Feature Race (28 Laps or 60 Mins +1 Lap) | 16:25 – 17:30 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 17:45 – 18:50 |
Formula 1 | Drivers‘ Parade | 18:00 – 18:30 |
FIA Formula 2 | Press Conference | 18:30 – 19:00 |
Formula 1 | National Anthem | 19:44 – 19:46 |
FORMULA 1 | GRAND PRIX (50 LAPS OR 120 MINS) | 20:00 – 22:00 |
Note – Jeddah is 3 hours ahead of UTC. Timetable subject to change.
Nr. | Datum | Grand Prix | Ort | Startzeit (MEZ/MESZ) | Sprintrennen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16. März | Australien | Melbourne | 05:00 Uhr MEZ | Nein |
2 | 23. März | China | Shanghai | 08:00 Uhr MEZ | Ja |
3 | 6. April | Japan | Suzuka | 07:00 Uhr MESZ | Nein |
4 | 13. April | Bahrain | Sakhir | 17:00 Uhr MESZ | Nein |
5 | 20. April | Saudi-Arabien | Dschidda | 19:00 Uhr MESZ | Nein |
6 | 4. Mai | Miami | Miami | 22:00 Uhr MESZ | Ja |
7 | 18. Mai | Emilia-Romagna | Imola | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
8 | 25. Mai | Monaco | Monte Carlo | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
9 | 1. Juni | Spanien | Barcelona | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
10 | 15. Juni | Kanada | Montreal | 20:00 Uhr MESZ | Nein |
11 | 29. Juni | Österreich | Spielberg | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
12 | 6. Juli | Großbritannien | Silverstone | 16:00 Uhr MESZ | Nein |
13 | 27. Juli | Belgien | Spa-Francorchamps | 15:00 Uhr MESZ | Ja |
14 | 3. August | Ungarn | Budapest | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
15 | 31. August | Niederlande | Zandvoort | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
16 | 7. September | Italien | Monza | 15:00 Uhr MESZ | Nein |
17 | 21. September | Aserbaidschan | Baku | 13:00 Uhr MESZ | Nein |
18 | 5. Oktober | Singapur | Singapur | 14:00 Uhr MESZ | Nein |
19 | 19. Oktober | USA | Austin | 21:00 Uhr MESZ | Ja |
20 | 26. Oktober | Mexiko | Mexiko-Stadt | 21:00 Uhr MEZ | Nein |
21 | 9. November | Brasilien | São Paulo | 18:00 Uhr MEZ | Ja |
22 | 22. November | Las Vegas | Las Vegas | 05:00 Uhr MEZ | Nein |
23 | 30. November | Katar | Losail | 17:00 Uhr MEZ | Ja |
24 | 7. Dezember | Abu Dhabi | Yas-Insel | 14:00 Uhr MEZ | Nein |
Die Sprintrennen sind für die folgenden Grand Prix-Wochenenden geplant:
- China (Shanghai) am 23. März
- Miami (USA) am 4. Mai
- Belgien (Spa-Francorchamps) am 27. Juli
- USA (Austin) am 19. Oktober
- Brasilien (São Paulo) am 9. November
- Katar (Losail) am 30. November
Bitte beachten Sie, dass die Sommerzeit (MESZ) vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im Oktober gilt. Daher werden die Zeiten in diesem Zeitraum entsprechend angepasst. Für weitere Details und Aktualisierungen können Sie die offizielle Formel-1-Website oder vertrauenswürdige Motorsport-Nachrichtenseiten konsultieren.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar