Übertragung: DF1 und im PayTV: Eurosport 2
Zeitplan für den Mexiko EPrix 2026
1. Freies Training: 09.01.2026 – 23:00 Uhr (40 Minuten
2. Freies Training: 10.01.2026 – 14:30 Uhr (40 Minuten)
Qualifying: 10.01.2026 – 16:40 Uhr (68 Minuten)
Rennen: 10.01.2026 – 21:05 Uhr (55 Minuten)
Die zwölfte Saison der ABB FIA Formula E beginnt – und sie setzt neue Maßstäbe. In der Saison 2025/26 erleben Fans des elektrischen Rennsports eine noch globalere, strategischere und integriertere Meisterschaft. Mit einem Rekord-Kalender von 17 Rennen über 11 Städte hinweg wird die Reihe von Städten wie São Paulo, Mexiko-Stadt, Miami, Jeddah, Berlin, Tokio bis London geführt. Dabei kehrt mit Sanya erstmals seit Jahren wieder ein Rennen nach China zurück – eine Rückkehr zu den Ursprüngen dieser elektrisierenden Serie.
Doch nicht nur die Orte verändern sich: Auch sportlich wird nachjustiert. Die Qualifikation wurde gestrafft – die Gruppenphase dauert nun 10 Minuten statt 12, und die Pflicht „Zeit-In-Erster-Hälfte“ entfällt. Bei Rennen mit Pflicht-Stopp („Pit Boost“) wird die Aktivierung des Attack Mode künftig nur einmal statt zweimal erforderlich sein. Zusätzlich wurden Kostendeckel („Cost Cap“) und Inklusions-Maßnahmen überarbeitet: Zum Beispiel gilt die Elternzeit für Teams nicht mehr als Teil des Budgets.
Hier der komplette Rennkalender der Formel E Saison:
| Nr. | Rennen | Ort | Datum | Geplante Startzeit (MEZ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo E-Prix | São Paulo (BRA) | 6. Dezember 2025 | ca. 20:00 MEZ* |
| 2 | Mexico City E-Prix | Mexiko-Stadt (MEX) | 10. Januar 2026 | ca. 21:00 MEZ* |
| 3 | Miami E-Prix | Miami (USA) | 31. Januar 2026 | ca. 19:00 MEZ* |
| 4 | Jeddah E-Prix (1) | Jeddah (KSA) | 13. Februar 2026 | ca. 16:00 MEZ* |
| 5 | Jeddah E-Prix (2) | Jeddah (KSA) | 14. Februar 2026 | ca. 16:00 MEZ* |
| 6 | Madrid E-Prix | Madrid (ESP) | 21. März 2026 | ca. 15:00 MEZ* |
| 7 | Berlin E-Prix (1) | Berlin (GER) | 2. Mai 2026 | ca. 14:00 MEZ* |
| 8 | Berlin E-Prix (2) | Berlin (GER) | 3. Mai 2026 | ca. 14:00 MEZ* |
| 9 | Monaco E-Prix (1) | Monaco (MCO) | 16. Mai 2026 | ca. 18:00 MEZ* |
| 10 | Monaco E-Prix (2) | Monaco (MCO) | 17. Mai 2026 | ca. 18:00 MEZ* |
| 11 | Sanya E-Prix | Sanya (CHN) | 20. Juni 2026 | ca. 10:00 MEZ* |
| 12 | Shanghai E-Prix (1) | Shanghai (CHN) | 4. Juli 2026 | ca. 13:00 MEZ* |
| 13 | Shanghai E-Prix (2) | Shanghai (CHN) | 5. Juli 2026 | ca. 13:00 MEZ* |
| 14 | Tokyo E-Prix (1) | Tokio (JPN) | 25. Juli 2026 | ca. 09:00 MEZ* |
| 15 | Tokyo E-Prix (2) | Tokio (JPN) | 26. Juli 2026 | ca. 09:00 MEZ* |
| 16 | London E-Prix (1) | London (GBR) | 15. August 2026 | ca. 18:00 MEZ* |
| 17 | London E-Prix (2) | London (GBR) | 16. August 2026 | ca. 18:00 MEZ* |
Und hier die Fahrer und Teams der Formel E Saison 2025/2026
| Team | Fahrer A | Nummer | Fahrer B | Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Formula E Team | Pascal Wehrlein | 94 | Nico Müller | 51 |
| Jaguar TCS Racing | Mitch Evans | 9 | António Félix da Costa | 13 |
| Nissan Formula E Team | Oliver Rowland | 1 | Norman Nato | 23 |
| Mahindra Racing | Nyck de Vries | 21 | Edoardo Mortara | 48 |
| DS Penske | Maximilian Günther | 7 | Taylor Barnard | 77 |
| Andretti Formula E | Jake Dennis | 27 | Felipe Drugovich | 28 |
| Envision Racing | Sébastien Buemi | 16 | Joel Eriksson | 14 |
| Citroën Racing | Jean-Éric Vergne | 25 | Nick Cassidy | 37 |
| CUPRA KIRO | Pepe Martí | 3 | Dan Ticktum | 33 |
| Lola Yamaha ABT Formula E Team | Lucas di Grassi | 11 | Zane Maloney | 22 |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar