Übertragung: Sport1
Hier gibt es den vollständigen Zeitplan des Hockenheim Wochenendes
Das ADAC GT Masters, die Internationale Deutsche GT-Meisterschaft, ist die „Liga der Supersportwagen“ und eine der weltweit führenden Serien im GT-Sport. Rund 30 rund 550 PS starke Sportwagen von sieben verschiedenen Herstellern begeistern im ADAC GT Masters die Fans.
Im ADAC GT Masters teilen sich zwei Fahrer ein Auto, zur Rennmitte der 60 Minuten langen Sprintrennen erfolgt ein Fahrerwechsel. Das internationale Fahrerfeld ist mehr als 30 Profi-Fahrern, darunter sieben Fahrer mit Formel-1-Erfahrung, hochkarätig besetzt.
Alle Supersportwagen des ADAC GT Masters starten auf Reifen von Exklusivpartner Pirelli.
Die 14 Rennen werden live und in voller Länge von Sport1 im Fernsehen übertragen.
Datum | Veranstaltung | Land | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.06. – 11.06.2023 | » Hockenheim/1 | Deutschland | |
09.06. – 11.06.2023 | » Hockenheim/2 | Deutschland | |
07.07. – 09.07.2023 | » Norisring/1 | Deutschland | |
07.07. – 09.07.2023 | » Norisring/2 | Deutschland | |
14.07. – 16.07.2023 | » Nürburgring/1 | Deutschland | |
14.07. – 16.07.2023 | » Nürburgring/2 | Deutschland | |
08.09. – 10.09.2023 | » Sachsenring/1 | Deutschland | |
08.09. – 10.09.2023 | » Sachsenring/2 | Deutschland | |
22.09. – 24.09.2023 | » Red Bull Ring/1 | Österreich | |
22.09. – 24.09.2023 | » Red Bull Ring/2 | Österreich | |
20.10. – 22.10.2023 | » Hockenheim/3 | Deutschland | |
20.10. – 22.10.2023 | » Hockenheim/4 | Deutschland |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar