Übertragung:
Die National Association for Stock Car Auto Racing, kurz NASCAR, ist die Heimat des spannendsten Motorsports auf vier Rädern. Mit Rennen auf Oval- und Straßenkursen quer durch die USA ist NASCAR nicht nur eine der populärsten Rennserien der Welt, sondern auch ein echtes Kulturerlebnis. Fahrer, Teams und Fans verschmelzen zu einer Gemeinschaft, die Geschwindigkeit, Präzision und Leidenschaft feiert.
Die Saison 2025 bringt einige aufregende Neuerungen mit sich! Neben einem erweiterten Rennkalender, der zusätzliche Strecken und internationale Events umfasst, stehen auch technische Änderungen im Mittelpunkt. Verbesserte aerodynamische Regelungen und neue Hybridmotoren sorgen für mehr Spannung auf der Strecke, während gleichzeitig Nachhaltigkeit gefördert wird. Außerdem wird ein neues Playoff-Format eingeführt, das für noch dramatischere Entscheidungen sorgt, wenn die Meisterschaft auf dem Spiel steht.
Ob packende Zweikämpfe auf dem Daytona International Speedway oder strategische Herausforderungen auf den neuen Strecken: Die NASCAR-Saison 2025 wird ein Spektakel, das Sie nicht verpassen dürfen. Lassen Sie sich mitreißen von der Geschwindigkeit, der Action und den Geschichten, die die Rennwelt begeistern.
Der Rennkalender der NASCAR CUP Series 2025
Nr. | Rennen | Datum | Strecke | Startzeit (ET) | Startzeit (MEZ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daytona 500 | 16. Februar | Daytona International Speedway | 14:30 | 20:30 |
2 | Ambetter Health 400 | 23. Februar | Atlanta Motor Speedway | 15:00 | 21:00 |
3 | EchoPark Automotive Grand Prix | 2. März | Circuit of the Americas | 15:30 | 21:30 |
4 | Shriners Children’s 500 | 9. März | Phoenix Raceway | 15:30 | 21:30 |
5 | Pennzoil 400 | 16. März | Las Vegas Motor Speedway | 15:30 | 21:30 |
6 | Straight Talk Wireless 400 | 23. März | Homestead-Miami Speedway | 15:00 | 21:00 |
7 | Cook Out 400 | 30. März | Martinsville Speedway | 15:00 | 21:00 |
8 | Goodyear 400 | 6. April | Darlington Raceway | 15:00 | 21:00 |
9 | Food City 500 | 13. April | Bristol Motor Speedway | 15:00 | 21:00 |
10 | Jack Link’s 500 | 27. April | Talladega Superspeedway | 15:00 | 21:00 |
11 | Würth 400 | 4. Mai | Texas Motor Speedway | 15:30 | 21:30 |
12 | AdventHealth 400 | 11. Mai | Kansas Speedway | 15:00 | 21:00 |
NASCAR All-Star Race | 18. Mai | North Wilkesboro Speedway | 20:00 | 2:00 (19. Mai) | |
13 | Coca-Cola 600 | 25. Mai | Charlotte Motor Speedway | 18:00 | 0:00 (26. Mai) |
14 | Ally 400 | 1. Juni | Nashville Superspeedway | 19:00 | 1:00 (2. Juni) |
15 | FireKeepers Casino 400 | 8. Juni | Michigan International Speedway | 14:00 | 20:00 |
16 | NASCAR Cup Series at Mexico City | 15. Juni | Autódromo Hermanos Rodríguez | 15:00 | 21:00 |
17 | The Great American Getaway 400 | 22. Juni | Pocono Raceway | 14:00 | 20:00 |
18 | Quaker State 400 available at Walmart | 28. Juni | Atlanta Motor Speedway | 19:00 | 1:00 (29. Juni) |
19 | Grant Park 165 | 6. Juli | Chicago Street Course | 14:00 | 20:00 |
20 | Toyota/Save Mart 350 | 13. Juli | Sonoma Raceway | 15:30 | 21:30 |
21 | Autotrader EchoPark Automotive 400 | 20. Juli | Dover Motor Speedway | 14:00 | 20:00 |
22 | Brickyard 400 presented by PPG | 27. Juli | Indianapolis Motor Speedway | 14:00 | 20:00 |
23 | Iowa Corn 350 powered by Ethanol | 3. August | Iowa Speedway | 15:30 | 21:30 |
24 | Go Bowling at The Glen | 10. August | Watkins Glen International | 14:00 | 20:00 |
25 | Cook Out 400 | 16. August | Richmond Raceway | 19:30 | 1:30 (17. August) |
26 | Coke Zero Sugar 400 | 23. August | Daytona International Speedway | 19:30 | 1:30 (24. August) |
27 | Cook Out Southern 500 | 31. August | Darlington Raceway | 18:00 | 0:00 (1. September) |
28 | Enjoy Illinois 300 | 7. September | World Wide Technology Raceway | 15:00 | 21:00 |
29 | Bass Pro Shops Night Race | 13. September | Bristol Motor Speedway | 19:30 | 1:30 (14. September) |
30 | USA Today 301 | 21. September | New Hampshire Motor Speedway | 14:00 | 20:00 |
31 | Hollywood Casino 400 | 28. September | Kansas Speedway | 15:00 | 21:00 |
32 | Bank of America Roval 400 | 5. Oktober | Charlotte Motor Speedway (Roval) | 15:00 | 21:00 |
33 | South Point 400 | 12. Oktober | Las Vegas Motor Speedway | 17:30 | 23:30 |
34 | YellaWood 500 | 19. Oktober | Talladega Superspeedway | 14:00 | 20:00 |
35 | Xfinity 500 | 26. Oktober | Martinsville Speedway | 14:00 | 20:00 |
36 | NASCAR Cup Series Championship Race | 2. November | Phoenix Raceway | 15:00 | 21:00 |
Hinweis: Die Startzeiten können sich ändern. Für die aktuellsten Informationen besuchen Sie bitte die offizielle NASCAR-Website oder die jeweiligen Strecken-Websites.
Fahrer für die Saison 2025 (vorbehaltlich Änderungen), einschließlich ihrer Startnummern:
Team | Startnummer | Fahrer |
---|---|---|
Joe Gibbs Racing | 11 | Denny Hamlin |
19 | Chase Briscoe | |
20 | Christopher Bell | |
54 | Ty Gibbs | |
Hendrick Motorsports | 5 | Kyle Larson |
9 | Chase Elliott | |
24 | William Byron | |
48 | Alex Bowman | |
23XI Racing | 23 | Bubba Wallace |
45 | Tyler Reddick | |
35 | Riley Herbst | |
Team Penske | 2 | Austin Cindric |
12 | Ryan Blaney | |
22 | Joey Logano | |
RFK Racing | 6 | Brad Keselowski |
17 | Chris Buescher | |
60 | Ryan Preece | |
Front Row Motorsports | 34 | Todd Gilliland |
38 | Zane Smith | |
TBA | Noah Gragson | |
Kaulig Racing | 10 | Ty Dillon |
16 | A.J. Allmendinger | |
Spire Motorsports | 7 | Justin Haley |
77 | Carson Hocevar | |
71 | Michael McDowell | |
Trackhouse Racing | 1 | Ross Chastain |
99 | Daniel Suárez | |
88 | Shane van Gisbergen |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar