Übertragung: Sport1+ oder motorvision.tv, gibt es beides auch z.B. bei waipu.tv
Service: Liste der NASCAR Fachausdrücke
Kompletter NASCAR Zeitplan 2022 hier zum ausdrucken als PDF!
Link zu den Fahrern der aktuellen NASCAR 2022 Saison gibt es hier.
Und hier der Link zum aktuellen Meisterschaftsstand.
In der NASCAR wird im Jahre 2022 so ziemlich alles neu: Neue Fahrer, neue Teams und vor allem neue Autos.
Es ist moderner, breiter, tiefer und kommt mit vielen Neuerungen daher: Das Next-Gen-Auto, das in der NASCAR-Saison 2022 im Oberhaus sein Debüt feiern wird. Mit geringem Abtrieb und 670 Pferdestärken unter der Haube (außer auf Superspeedways) soll der Fahrer wieder in den Mittelpunkt rücken und mit seinen Fähigkeiten den Unterschied machen. Haben insbesondere junge Fahrer im NASCAR-Zirkus einen Vorteil, wenn das Next-Gen-Fahrzeug im Februar 2022 in Los Angeles und Daytona debütiert?
NASCAR Termine im September 2022
Cook Out Southern 500 | DARLINGTON RACEWAY Darlington, South Carolina – 367 laps / 501.3 miles | Sonntag, 04.09.2022, 23:59 Uhr |
Hollywood Casino 400 | KANSAS SPEEDWAY Kansas City, Kansas – 267 laps / 400 miles | Sonntag, 11.09.2022, 21:00 Uhr |
Bass Pro Shops Night Race | BRISTOL MOTOR SPEEDWAY Bristol, Tennessee – 500 laps / 266.5 miles | Samstag, 17.09.2022, 20:30 Uhr |
NASCAR Termine im Oktober 2022
YellaWood 500 | TALLADEGA SUPERSPEEDWAY | Sonntag, 02.10.2022, 20:00 Uhr |
Bank of America ROVAL 400 | CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY ROAD COURSE | Sonntag, 09.10.2022, 20:00 Uhr |
South Point 400 | LAS VEGAS MOTOR SPEEDWAY | Sonntag, 16.10.2022, 20:30 Uhr |
Dixie Vodka 400 | HOMESTEAD-MIAMI SPEEDWAY | Sonntag, 23.10.2022, 20:30 Uhr |
Xfinity 500 | MARTINSVILLE SPEEDWAY | Sonntag, 30.10.2022, 20:30 Uhr |
Teams & Fahrer der NASCAR 2022
Trackhouse (Chevrolet) – zwei Autos: Ross Chastain, Daniel Suarez | Penske (Ford) – drei Autos: Austin Cindric, Ryan Blaney, Joey Logano |
Childress (Chevrolet) – zwei Autos: Austin Dillon, Tyler Reddick | Stewart/Haas (Ford) – vier Autos: Kevin Harvick, Aric Almirola, Chase Briscoe, Cole Custer |
Hendrick (Chevrolet) – vier Autos: Kyle Larson, Chase Elliott, William Byron, Alex Bowman | Roush/Fenway/Keselowski (Ford) – zwei Autos: Brad Keselowski, Chris Buescher |
Spire (Chevrolet) – zwei Autos: Corey LaJoie, Josh Bilicki * | Gibbs (Toyota) – vier Autos: Denny Hamlin, Kyle Busch, Martin Truex Jr., Christopher Bell |
Ware (Chevrolet/Ford) – zwei oder drei Autos: James Davison?, Joey Gase?, Cody Ware?, Garrett Smithley?, Ryan Preece? | Kaulig (Chevrolet) – zwei Autos: Justin Haley, A.J. Allmendinger * Noah Gragson * Daniel Hemric * |
Wood (Ford) – ein Auto: Harrison Burton | 23XI (Toyota) – zwei Autos: Bubba Wallace, Kurt Busch |
Hezeberg (Ford) – ein Auto *: Loris Hezemans *, Jacques Villeneuve? | Front Row (Ford) – zwei Autos: Michael McDowell, Todd Gilliland |
Petty/GMS (Chevrolet) – zwei Autos: Ty Dillon, Erik Jones | JTG/Daugherty (Chevrolet) – ein Auto: Ricky Stenhouse |
Beard (Chevrolet) – ein Auto *: Noah Gragson *, ?? | MBM (Ford/Toyota) – ein oder zwei Autos *: Timmy Hill *, Boris Said *, ?? |
Live Fast (Ford) – ein Auto: B.J. McLeod *, ?? |
Mehr Infos: Website der NASCAR
Hinterlasse jetzt einen Kommentar