NASCAR – Playoff Picture:

NASCAR Infos:
Übertragung: Sport1+ oder motorvision.tv, gibt es beides auch z.B. bei waipu.tv
Service: Liste der NASCAR Fachausdrücke
Aktueller Stand der NASCAR Fahrer- und Teamwertung: Hier klicken!
Livetiming hier klicken!
Die Nascar Cup Serie (wie auch die NASCAR xfinity und die NASCAR Truck Series) ist am 17.05. unter strengen Corona Auflagen und mit Geisterrennen in ihre weitere Saison gestartet. Je nach Bundestaat sind auch Zuschauer erlaubt. Termine und Zeiten gibt es hier:
NASCAR Termine im August 2020
Foxwoods Resort Casino 301 | Sonntag, 02.08.20, 21:00 Uhr | New Hamphire |
Fire Keepers Casino 400 | Samstag, 0808.20, 22:00 Uhr | Michigan |
Consumers Energy 400 | Sonntag, 09.08.20, 22:30 Uhr | Michigan |
NASCAR Cup Series Daytona | Sonntag, 16.08.20, 21:00 Uhr | Daytona |
NASCAR Cup Series Dover | Samstag, 22.08.20, 22:00 Uhr | Dover |
Drydene 400 | Sonntag, 23.08.20, 22:00 Uhr | Dover |
Coke zero Sugar | Samstag auf Sonntag, 29.08.20, 00:30 Uhr | Daytona |
NASCAR Termine im September 2020 (Playoffs)
Round 16 | ||
Southern 500 | Sonntag, 06.09.20, 00:00 Uhr | Darlington |
Federated Auto Parts | Sonntag, 13.09.20, 01:30 Uhr | Richmond |
Bras Pro Shops NRA Night Race | Sonntag, 20.09.20, 01:30 Uhr | Bristol |
Round 12 | ||
South Point 400 | Dienstag, 22.09.20, 01:00 Uhr | Las Vegas |
NASCAR Termine im Oktober 2020 (Playoffs)
Round 12 | ||
YellaWood 500 | Sonntag, 04.10.20, 20:00 Uhr | Talladega |
Bank of America Roval 400 | Sonntag, 11.10.20, 20:30 Uhr | Charlotte |
Round 8 | ||
Hollywood Casino 400 | Sonntag, 18.10.20, 20:30 Uhr | Kansas |
Texas 500 | Sonntag, 25.10.20, 21:00 Uhr | Texas |
NASCAR Termine im November 2020 (Playoffs)
Round 8 | ||
xfinity 500 | Sonntag, 01.11.20, 19:00 Uhr | Martinsville |
Round Championship 4 | ||
Cup Series Championship | Sonntag, 08.11.20, 20:00 Uhr | Phoenix |
Die Fahrer der Nascar Pro Serie:
Fahrer | Nr. | Sponsor | Marke | Team |
Quin Houff | 00 | StarCom Fiber | Chevrolet | StarCom Racing |
Kurt Busch | 1 | Monster Energy | Chevrolet | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates |
Aric Almirola | 10 | Eckrich | Ford | Stewart-Haas Racing |
Denny Hamlin | 11 | FedEx Ground | Toyota | Joe Gibbs Racing |
Ryan Blaney | 12 | Ford | Penske Championship Racing | |
Ty Dillon | 13 | GEICO Military | Chevrolet | Germain Racing |
Clint Bowyer | 14 | Rush Truck Centers | Ford | Stewart-Haas Racing |
Brennan Poole | 15 | Toyota | Premium Motorsports | |
Justin Haley | 16 | Chevrolet | Kaulig Racing | |
Chris Buescher | 17 | NOS Energy Drink | Ford | Roush Fenway Racing |
Kyle Busch | 18 | Snickers | Toyota | Joe Gibbs Racing |
Martin Truex Jr. | 19 | Bass Pro Shops | Toyota | Joe Gibbs Racing |
Brad Keselowski | 2 | Miller Lite | Ford | Penske Racing |
Erik Jones | 20 | Interstate Batteries | Toyota | Joe Gibbs Racing |
Matt DiBenedetto | 21 | Menards | Ford | Wood Brothers |
Joey Logano | 22 | Ford | Penske Racing | |
William Byron | 24 | Hertz | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
Reed Sorenson | 77 | Chevrolet | Spire Motorsports | |
Austin Dillon | 3 | American Ethanol | Chevrolet | Richard Childress Racing |
Corey LaJoie | 32 | Ford | Go Fas Racing | |
Michael McDowell | 34 | Love’s Travel Stops | Ford | Front Row Motorsports |
David Ragan | 36 | Ford | Front Row Motorsports | |
Ryan Preece | 37 | Maxwell House | Chevrolet | JTG Daugherty Racing |
John Hunter Nemechek | 38 | Ford | Front Row Motorsports | |
Kevin Harvick | 4 | Mobil 1 | Ford | Stewart-Haas Racing |
Cole Custer | 41 | Haas Automation | Ford | Stewart-Haas Racing |
Kyle Larson | 42 | |||
Bubba Wallace | 43 | United States Air Force | Ford | Richard Petty Motorsports |
Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Kroger | Chevrolet | JTG Daugherty Racing |
Jimmie Johnson | 48 | Ally | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
Chad Finchum | 49 | Toyota | ||
Joey Gase | 53 | Select Blinds | Chevrolet | RICK WARE RACING |
Garrett Smithley | 51 | Ford | RICK WARE RACING | |
B.J. McLeod | 52 | Chevrolet | RICK WARE RACING | |
J.J. Yeley | 52 | Chevrolet | RICK WARE RACING | |
Ryan Newman | 6 | Koch Industries | Ford | Roush Fenway Racing |
Ross Chastain | 6 | Koch Industries | Ford | Roush Fenway Racing |
Brendan Gaughan | 62 | Chevrolet | MBM Motorsports | |
Timmy Hill | 66 | Fan Memories | Ford | Phoenix Racing |
Tyler Reddick | 8 | Cat Dozers | Chevrolet | Richard Childress Racing |
Alex Bowman | 88 | Cincinnati | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
Chase Elliott | 9 | UniFirst | Chevrolet | Hendrick Motorsports |
Christopher Bell | 95 | Dumont Jets | Chevrolet | Circle Sport-Leavine Family Racing |
Daniel Suarez | 96 | Toyota |
Mehr Infos: Website der NASCAR
Hinterlasse jetzt einen Kommentar