Übertragung: SKY, dieses Jahr keine Übertragungen mehr bei RTL!
Auch bei: Formel 1 TV (NICHT IN DEUTSCHLAND BUCHBAR!)
Detaillierter Zeitplan für den GP von Abu Dhabi vom 26.11. (ACHTUNG! Abu Dhabi ist 3 Stunden vor!). Das Rennen findet also um 14:00 Uhr MEZ statt (17:00 Uhr Ortszeit).
FRIDAY 24th NOVEMBER | Local time | |
---|---|---|
FIA Formula 4 UAE | Practice Session | 09:45 – 10:30 |
FIA Formula 2 | Practice Session | 11:05 – 11:50 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 12:00 – 12:30 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 12:00 – 13:00 |
FIA | F1 Car Presentation | 12:00 – 13:00 |
Formula 1 | Bonhams‘ Auction – Historic Car Demonstration | 12:45 – 13:00 |
FORMULA 1 | FIRST PRACTICE SESSION | 13:30 – 14:30 |
FIA Formula 2 | Qualifying Session | 15:00 – 15:30 |
Formula 1 | Teams‘ Press Conference | 15:00 – 16:00 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 15:40 – 16:10 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 15:40 – 16:35 |
FIA Formula 2 | Press Conference | 16:20 – 16:50 |
FORMULA 1 | SECOND PRACTICE SESSION | 17:00 – 18:00 |
FIA Formula 4 UAE | Qualifying Session | 18:30 – 19:00 |
Formula 1 | MSC Virtuosa F1 Experiences Track Tour | 19:15 – 20:45 |
SATURDAY 25th NOVEMBER | ||
---|---|---|
FIA Formula 4 UAE | First Race (28 Mins +1 Lap) | 11:50 – 12:25 |
Formula 1 | Team Pit Stop Practice | 13:00 – 13:30 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 13:00 – 13:30 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 13:00 – 14:00 |
Formula 1 | Bonhams‘ Auction – Historic Car Demonstration | 13:30 – 13:45 |
FORMULA 1 | THIRD PRACTICE SESSION | 14:30 – 15:30 |
FIA Formula 2 | Sprint Race (23 Laps or 45 Mins +1 Lap) | 16:20 – 17:10 |
FIA Formula 2 | Press Conference | 17:30 – 18:00 |
FORMULA 1 | QUALIFYING SESSION | 18:00 – 19:00 |
Formula 1 | Press Conference | 19:00 – 20:00 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 19:15 – 20:00 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 19:30 – 20:15 |
F1 Experiences | F1 Experiences Pit Lane Walk & Trophy Photo | 20:00 – 21:00 |
Formula 1 | Bonhams F1 Auction | 20:30 – 23:00 |
SUNDAY 26th NOVEMBER | ||
---|---|---|
FIA Formula 4 UAE | Second Race (28 Mins +1 Lap) | 11:40 – 12:15 |
FIA Formula 2 | Feature Race (33 Laps or 60 Mins +1 Lap) | 13:15 – 14:20 |
Formula 1 | End of Year F1 Drivers‘ Photograph | 14:45 – 14:50 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 14:45 – 15:45 |
Formula 1 | Drivers‘ Parade | 14:50 – 15:20 |
FIA Formula 2 | Press Conference | 15:30 – 16:00 |
Formula 1 | National Anthem | 16:46 – 16:48 |
FORMULA 1 | GRAND PRIX (58 LAPS OR 120 MINS) | 17:00 – 19:00 |
Note – Abu Dhabi is 4 hours ahead of UTC. Timetable subject to change.
Änderungen für 2023
Im Rahmen der Weltmeisterschaft 2023 war die Austragung von 24 Rennen vorgesehen.[1] Geplant ist die Rückkehr des Großen Preises von Las Vegas, der am Samstagabend als Nachtrennen auf einem Straßenkurs entlang des Las Vegas Strip stattfinden soll und für Ende November datiert wurde. Der Große Preis von Las Vegas fand zuletzt 1982 statt.[2]
Auch der Große Preis von Katar kehrt nach einjähriger Pause in den Rennkalender zurück. Ursprünglich sollte der Grand Prix nicht mehr auf dem Losail International Circuit stattfinden, sondern auf einer aktuell noch geplanten Rennstrecke, jedoch wurde im Rennkalender letztlich Losail bestätigt. Dafür entfällt der Große Preis von Frankreich, der von 2018 bis 2022 auf dem Circuit Paul Ricard ausgetragen wurde.
Der Große Preis von China war im ursprünglichen Rennkalender vorgesehen, wurde aber zum vierten Mal in Folge aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt, womit die Anzahl der geplanten Rennen auf 23 fällt.
Die Anzahl der 2021 eingeführten Sprint-Rennen wird ab der Saison 2023 von drei auf sechs erhöht, und zwar in Belgien, Baku, Brasilien, Österreich, Austin und Katar.
Formel 1 Rennkalender 2023
Datum | Grand Prix | Strecke |
---|---|---|
05. März | GP Bahrain | Sakhir |
19. März | GP Saudi Arabien | Jeddah |
02. April | GP Australien | Melbourne |
30. April | GP Aserbaidschan | Baku |
07. Mai | GP Miami | Miami |
21. Mai | GP Emilia Romagna | Imola |
28. Mai | GP Monaco | Monte Carlo |
04. Juni | GP Spanien | Barcelona |
18. Juni | GP Kanada | Montreal |
02. Juli | GP Österreich | Spielberg |
09. Juli | GP Großbritannien | Silverstone |
23. Juli | GP Ungarn | Budapest |
30. Juli | GP Belgien | Spa-Francorchamps |
27. August | GP Niederlande | Zandvoort |
03. September | GP Italien | Monza |
17. September | GP Singapur | Singapur |
24. September | GP Japan | Suzuka |
08. Oktober | GP Katar | Losail |
22.Oktober | GP USA | Austin |
29. Oktober | GP Mexiko | Mexico-City |
05. November | GP Brasilien | Sao Paulo |
18. November | GP Las Vegas | Las Vegas |
26. November | GP Abu Dhabi | Yas Marina |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar