Übertragung: DF1, Sky

Die MotoGP-Saison 2025 verspricht ein spannendes Jahr mit zahlreichen Neuerungen und intensiven Wettkämpfen. Mit einem Rekordkalender von 22 Rennen in 18 Ländern, darunter die Rückkehr des Großen Preises von Tschechien in Brünn und das Debüt des Großen Preises von Ungarn auf dem Balaton Park Circuit, wird die Saison vom 28. Februar bis zum 16. November ausgetragen.
Wichtige Änderungen und Highlights der Saison 2025:
- Fahrerwechsel und Teamänderungen:
- Marc Márquez wechselt zum Ducati-Werksteam und bildet zusammen mit Francesco Bagnaia ein starkes Duo. as.com
- Jorge Martín, der amtierende Weltmeister, schließt sich Aprilia Racing an, während Marco Bezzecchi ebenfalls zu Aprilia wechselt. news.gp
- Pedro Acosta steigt ins Red Bull KTM Factory Racing Team auf. news.gp
- Technische Entwicklungen:
- Ducati setzt weiterhin auf den erfolgreichen Motor der Saison 2024 für ihre GP25-Maschine, um ihre Dominanz fortzusetzen. news.gp
- Ein neues Motorenreglement tritt 2027 in Kraft, das die Hubraumgröße von 1.000cc auf 850cc reduziert. Bis dahin dürfen nur Honda und Yamaha ihre Motoren weiterentwickeln, während Ducati, KTM und Aprilia einem Entwicklungsstopp unterliegen. as.com
- Kalender und Rennformate:
- Die Saison beginnt erstmals mit dem Großen Preis von Thailand und endet traditionell in Valencia. Der Kalender wurde so gestaltet, dass er für Teams und Fahrer effizienter ist, mit abwechselnden Rennwochenenden und sieben Doppellauf-Events in geografisch nahegelegenen Ländern. as.com
Mit diesen spannenden Entwicklungen und einem vollen Rennkalender verspricht die MotoGP-Saison 2025 packende Rennen und intensive Titelkämpfe.
Nr. | Datum | Grand Prix | Ort | Strecke |
---|---|---|---|---|
1 | 28. Feb.–2. März | Thailand | Buriram | Chang International Circuit |
2 | 14.–16. März | Argentinien | Termas de Río Hondo | Autódromo Termas de Río Hondo |
3 | 28.–30. März | USA | Austin | Circuit of the Americas |
4 | 11.–13. April | Katar | Lusail | Lusail International Circuit |
5 | 25.–27. April | Spanien | Jerez de la Frontera | Circuito de Jerez-Ángel Nieto |
6 | 9.–11. Mai | Frankreich | Le Mans | Circuit Bugatti |
7 | 23.–25. Mai | Großbritannien | Silverstone | Silverstone Circuit |
8 | 6.–8. Juni | Aragon | Alcañiz | MotorLand Aragón |
9 | 20.–22. Juni | Italien | Mugello | Autodromo Internazionale del Mugello |
10 | 27.–29. Juni | Niederlande | Assen | TT Circuit Assen |
11 | 11.–13. Juli | Deutschland | Hohenstein-Ernstthal | Sachsenring |
12 | 18.–20. Juli | Tschechien | Brünn | Automotodrom Brno |
13 | 15.–17. August | Österreich | Spielberg | Red Bull Ring |
14 | 22.–24. August | Ungarn | Balatonfőkajár | Balaton Park Circuit |
15 | 5.–7. September | Katalonien | Montmeló | Circuit de Barcelona-Catalunya |
16 | 12.–14. September | San Marino | Misano Adriatico | Misano World Circuit Marco Simoncelli |
17 | 26.–28. September | Japan | Motegi | Twin Ring Motegi |
18 | 3.–5. Oktober | Indonesien | Lombok | Pertamina Mandalika International Circuit |
19 | 17.–19. Oktober | Australien | Phillip Island | Phillip Island Grand Prix Circuit |
20 | 24.–26. Oktober | Malaysia | Sepang | Sepang International Circuit |
21 | 7.–9. November | Portugal | Portimão | Autódromo Internacional do Algarve |
22 | 14.–16. November | Valencia | Valencia | Circuit Ricardo Tormo |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar